浏览数量: 0 作者: 立向包装 发布时间: 2025-06-19 来源: 奥立包装
塑料制品业:代码 C292
所属门类:制造业(C门类)
上级分类:橡胶和塑料制品业(C29)
细分领域 | 典型产品 |
---|---|
塑料包装制品 | 塑料袋、瓶、盒、膜(如食品级PET瓶、HDPE周转箱)。 |
塑料零件制造 | 汽车内饰件、电子外壳、机械齿轮等工业部件。 |
塑料日用品 | 家具、玩具、文具、家居用品(如PP餐盒、PE收纳箱)。 |
塑料建筑制品 | PVC管材、门窗型材、EPS保温板、塑料瓦等。 |
塑料医疗制品 | 医用输液瓶、注射器、手术器械托盘(需符合ISO 10993生物相容性标准)。 |
塑料薄膜制品 | 农用薄膜、包装膜、光伏背板膜(如EVA封装膜)。 |
塑料再生制品 | rPET瓶片、ABS再生颗粒、PET泡沫(需标注再生比例)。 |
应用领域 | UNSPSC代码 | 说明 |
---|---|---|
通用塑料制品 | 41111501 | 未分类塑料制品(如通用型PE/PP制品)。 |
食品级塑料 | 41111502 | 符合FDA标准的容器(如PP保鲜盒)。 |
工程塑料 | 41111503 | POM、PA、PC等高性能塑料(如汽车齿轮、电子连接器)。 |
环保要求
生物降解塑料(如PLA、PBS)需标注“30611504”代码,符合GB/T 38082标准。
政策影响
2023年“禁塑令”推动可降解塑料代码(如30611504)需求增长。
国内标准:国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)。
国际标准:United Nations Standard Products and Services Code(UNSPSC)。
塑料制品行业大类编号为 C292,涵盖从包装、日用到工业、医疗等多领域制品。企业需根据产品用途匹配细分代码,并关注环保政策对材料的要求(如再生比例、降解标准)。