浏览数量: 0 作者: 立向包装 发布时间: 2025-07-07 来源: 奥立包装
对比项 | 托板(Pallet) | 码垛板(Slip Sheet) |
---|---|---|
定义 | 带有支撑腿的刚性平台,便于叉车货叉插入搬运 | 超薄平板(无支撑结构),依赖推拉器或特殊叉车操作 |
典型材质 | 木材(占70%)、塑料、金属、复合材料 | 厚纸板、HDPE/UHMWPE塑料板、纤维板 |
厚度 | 100~150mm(标准高度) | 0.5~3mm(极薄) |
承重能力 | 通常1~3吨(动态) | 0.5~1.5吨(需配合推拉器) |
对比项 | 托板 | 码垛板 |
---|---|---|
搬运设备 | 普通叉车(无需改装) | 需配备推拉器(Push-Pull Attachment)的叉车 |
堆叠稳定性 | 自身结构支撑,可直接多层堆码 | 依赖货物自身强度,通常单层使用或加护角 |
空间占用 | 占用仓储空间(高度和体积) | 几乎不增加空间(厚度可忽略) |
装卸效率 | 传统方式,速度中等 | 快速装卸(适合高频周转场景) |
场景 | 托板优势 | 码垛板优势 |
---|---|---|
出口运输 | 国际标准(如ISO 6780)兼容性强 | 节省集装箱空间(避免托盘占重/体积) |
冷链物流 | 塑料托盘防潮,适合低温环境 | 无吸水性问题,减少冷凝风险 |
自动化仓库 | AGV可直接搬运 | 轻量化,降低AGV能耗 |
成本敏感场景 | 木质托盘初始成本低(约¥50-100/个) | 纸板滑片成本极低(¥5-20/张),一次性使用 |
类型 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
托板 | - 通用性强,设备兼容性好 - 保护货物底部 - 可重复使用(塑料/金属) | - 占用空间大 - 自重高(影响载重) - 木托盘需熏蒸(出口合规) |
码垛板 | - 节省空间和运费 - 轻量化(降低运输成本) - 适合自动化高频作业 | - 需专用设备(推拉器投资高) - 货物需平整稳固 - 一次性材质环保问题 |
选托板:当需要频繁堆叠、跨企业周转或使用普通叉车时(如传统制造业仓库)。
选码垛板:当空间/运费成本敏感、货物本身承重强(如纸箱规则货物)或自动化程度高时(如电商分拣中心)。
创新方案:部分企业采用"滑片+薄型托盘"混合模式,兼顾空间节省与搬运便利性。