浏览数量: 0 作者: 立向包装 发布时间: 2025-06-19 来源: 奥立包装
塑料制品业:代码 C292
涵盖塑料板、管、型材,塑料薄膜,包装容器,日用制品,泡沫塑料,塑料零件等。
应用领域 | 细分代码 | 说明 |
---|---|---|
塑料包装制品 | 2921 | 塑料袋、瓶、盒、膜(如食品级PET瓶、HDPE周转箱)。 |
塑料零件制造 | 2922 | 汽车内饰件、电子外壳、机械齿轮等工业部件。 |
塑料日用品 | 2923 | 家具、玩具、文具、家居用品(如PP餐盒、PE收纳箱)。 |
塑料建筑制品 | 2924 | PVC管材、门窗型材、EPS保温板、塑料瓦等。 |
塑料医疗制品 | 2925 | 医用输液瓶、注射器、手术器械托盘(需符合ISO 10993生物相容性标准)。 |
塑料薄膜制品 | 2926 | 农用薄膜、包装膜、光伏背板膜(如EVA封装膜)。 |
塑料再生制品 | 2927 | rPET瓶片、ABS再生颗粒、PET泡沫(需标注再生比例)。 |
应用领域 | UNSPSC代码 | 说明 |
---|---|---|
通用塑料制品 | 41111501 | 未分类塑料制品(如通用型PE/PP制品)。 |
食品级塑料 | 41111502 | 符合FDA标准的容器(如PP保鲜盒)。 |
工程塑料 | 41111503 | POM、PA、PC等高性能塑料(如汽车齿轮、电子连接器)。 |
环保要求
生物降解塑料(如PLA、PBS)需标注“30611504”代码,符合GB/T 38082标准。
政策影响
2023年“禁塑令”推动可降解塑料代码(如30611504)需求增长。
国内标准:国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)。
国际标准:United Nations Standard Products and Services Code(UNSPSC)。
塑料制品行业代码需结合具体应用场景选择,建议企业根据产品用途(如包装、医疗、建筑)匹配对应代码,并关注环保政策对代码标注的新要求(如再生材料比例)。